
Цены на нашу продукцию

Вся птица (утки, гуси, бройлеры, цесарки, индюки) выращена на полноценных кормах, без употребления генетически модифицированных добавок, а также без применения гормонов роста птиц.
Докорм поросят составляет сыворотка, поэтому мясо, у них, очень нежное и сочное.
Сыр сулугуни варится на цельном домашнем парном коровьем молоке.
Мы осуществляем бесплатную доставку нашей продукции при минимальной сумме заказа от 6000 рублей и платную доставку при заказе от 1000 рублей, цена от 200 до 500 рублей, варьируется от района города.
У нас организована ежедневная доставка продукции из фермы в город: Владимирский (Кузнечный), Царскосельский рынок города Пушкин.
Указанные цены действительны при заказе на сайте или при покупке на ферме.
Заказ осуществляется по предварительной записи. Звоните!
Молочные продукты - Кисломолочные продукты
Название | Цена | |
---|---|---|
![]() | Варенец | 60 руб./0.25 кг |
Йогурт домашний жирность 2.5% | 90 руб./0.5 литр | |
Йогурт домашний на топлёном молоке жирность 4.5% | 100 руб./0.5 литр | |
Йогурт домашний обезжиренный жирность 0,5% | 90 руб./0.5 литр | |
Йогурт домашний, абрикосовый жирность 3% | 70 руб./0.3 литр | |
Йогурт домашний, вишнёвый жирность 3% | 70 руб./0.3 литр | |
Йогурт домашний, клубничный жирность 3% | 70 руб./0.3 литр | |
![]() | Йогурт домашний, малиновый жирность 3% | 70 руб./0.3 литр |
Йогурт домашний, черничный жирность 3% | 70 руб./0.3 литр | |
Кефир домашний жирность 2.5% | 70 руб./0.5 литр | |
Кефир обезжиренный жирность 0.5% | 85 руб./0.5 литр | |
Мацони | 80 руб./0.5 литр | |
![]() | Молоко парное жирность 3.6-3.8% | 100 руб./литр |
Молоко пастеризованное жирность 3.6-3.8% | 130 руб./литр | |
Молоко топлёное жирность 5.9% | 90 руб./0.5 литр | |
Простокваша жирность 3.2% | 85 руб./0.5 литр | |
Ряженка домашняя жирность 4.5% | 110 руб./0.5 литр | |
Сыворотка коровья | 30 руб./литр |
Молочные продукты - Творог/Сметана
Название | Цена | |
---|---|---|
![]() | Сливки домашние жирность 40-46% | 600 руб./литр |
Сливки домашние для кофе жирность 15-20% | 130 руб./бутылка, 200гр | |
Сметана домашняя жирность 40-46% | 620 руб./кг | |
Сметана домашняя жирность 15-20% | 600 руб./кг | |
Творог жирный Варится из цельного молока. Жирность 18-21% | 580 руб./кг | |
Творог жирный Жирность 9% | 550 руб./кг | |
Творог зерно жирность 0.5-1% | 350 руб./кг | |
Творог из топленого молока Жирность: 5% | 750 руб./кг | |
![]() | Творог классический Жирность: 2.3% | 400 руб./кг |
Творог обезжиренный Жирность 0.5% | 380 руб./кг | |
Творог Рикота Надуги/Грузинский жирность 5% | 370 руб./кг | |
Творожная масса с изюмом, 0,2 кг | 110 руб./шт | |
![]() | Творожная масса с черносливом, 0,2 кг | 95 руб./шт |
Творожная масса, 0,2 кг классическая | 105 руб./шт |
Молочные продукты - Сыр
Название | Информация | Цена | |
---|---|---|---|
![]() | Брынза | 550 руб./кг | |
Буррата Брутто 0.5 кг | 290 руб./250 гр | ||
Буррата Брутто 0.4 кг | 200 руб./150 гр | ||
![]() | Моцарелла Итальянская | 1500 руб./кг | |
![]() | Пальчотта с кофе | 140 руб./100 гр | |
Скаморца домашняя | 130 руб./100 гр | ||
Скаморца копчёная | 150 руб./100 гр | ||
Страчателла | 260 руб./0.2 кг | ||
Сыр домашний | 600 руб./кг | ||
Сыр домашний адыгейский с перцем, с укропом, с чесноком | 720 руб./кг | ||
Сыр домашний с мятой | 700 руб./кг | ||
Сыр домашний с укропом | 700 руб./кг | ||
Сыр Имеретинский | 550 руб./кг | ||
![]() | Сыр копченый в кругах | 800 руб./кг | |
Сыр копченый, булочки | 830 руб./кг | ||
Сыр копченый, косички | 830 руб./кг | ||
Сыр копченый, палочки | 830 руб./кг | ||
Сыр сулугуни | 650 руб./кг | ||
Сыр Фисьель | 250 руб./0,2 кг | ||
Сырная лапша Чечил Грузинский | 700 руб./кг | ||
Сырная лапша Чечил, жгут | 750 руб./кг | ||
Сырные ленты | 700 руб./кг | ||
Сырные лепешки блины | 720 руб./кг | ||
Сырные хинкали Вес 50-70гр с аджикой, с мятой, традиционные, с укропом | 90 руб./шт | ||
Сырные хинкали Вес 50-70гр с орехом | 95 руб./шт | ||
Сырный рулет с аджикой, с мятой и с укропом | 200 руб./0,25 кг | ||
Сырный рулет с грецким орехом | 205 руб./0,25 | ||
Филадельфия домашняя | 200 руб./100 гр | ||
![]() | Халуми домашний | 120 руб./100 гр | |
![]() | выдержанные сыры | ||
Качотта | Срок реализации - 90 сут. Вес целой головки ~ 4,5 кг | 1600 руб./1 кг | |
Качотта с грецким орехом | Срок реализации - 90 сут. Вес целой головки ~ 4,5 кг | 1900 руб./1 кг | |
Качотта с фисташками | Срок реализации - 90 сут. Вес целой головки ~ 4,5 кг | 2000 руб./1 кг | |
Качотта с пажитником | Срок реализации - 90 сут. Вес целой головки ~ 4,5 кг | 2100 руб./1 кг | |
Гауда | Срок реализации - 90 сут. Вес целой головки ~ 4,5 кг | 1450 руб./1 кг | |
Качотта | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 280 руб./0,15 кг | |
Качотта с грецким орехом | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 315 руб./0,15 кг | |
Качотта с фисташками | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 325 руб./0,15 кг | |
Качотта с пажитником | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 340 руб./0,15 кг | |
Гауда | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 245 руб./0,15 кг | |
Белпер Кнолле в черном перце | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 165 руб./75 гр | |
Белпер Кнолле в копченой паприке | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 165 руб./75 гр | |
Белпер Кнолле в сухом чесноке | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 165 руб./75 гр | |
Брюност (норвежский завтрак) | Срок реализации - 30 сут. Вакуумная упаковка | 430 руб./0,15кг | |
Брюност (норвежский завтрак) | Срок реализации - 30 сут. Пищевая плёнка | 2500 руб./1кг |
Молочные продукты - Масло
Название | Цена |
---|---|
Масло домашнее с укропом и чесноком, 0,2 кг | 240 руб./шт |
Масло домашнее, 0,2 кг жирность 82.5% | 230 руб./шт |
Масло шоколадное, 0,2 кг | 240 руб./шт |
Топленое масло, 0,2 кг | 370 руб./шт |
Молочные продукты из козьего молока
Название | Цена |
---|---|
Йогурт домашний козий | 170 руб./0.5 литр |
Кефир из козьего молока | 160 руб./0.5 литр |
Козий творог | 550 руб./500гр |
Масло из козьего молока 100 гр | 220 руб./100 гр |
Мацони козий | 160 руб./0.5 литр |
Молоко парное козье Жирность 5.5% | 180 руб./литр |
Сметана из козьего молока | 400 руб./0.5 литр |
Сыворотка козья | 50 руб./литр |
Сыр козий | 850 руб./500гр |
Свежие яйца
Название | Цена |
---|---|
Куриное отборное 6 шт контейнер с сеном | 20 руб./шт |
Перепелиное яйцо | 7 руб./шт |
Яйцо гусиное | 80 руб./шт |
Яйцо домашнее куриное | 16 руб./шт |
Яйцо индюшиное | 80 руб./шт |
Яйцо утиное | 50 руб./шт |
Яйцо цесарки | 60 руб./шт |
Мясо птицы
Название | Цена |
---|---|
Гусь домашний от 2.7 до 3.5 кг | 850 руб./кг |
Мясо индейки парное от 3.5 до 6 кг | 600 руб./кг |
Мясо курицы на жарку от 1.0 до 2.5 кг | 450 руб./кг |
Мясо перепелов тушка 200 гр | 900 руб./кг |
Мясо утки нежное, сочное от 1.5 до 2.2 кг | 700 руб./кг |
Суповая курица от 1.0 до 2.0 кг | 450 руб./кг |
Цесарка от 1.3 до 1.6 кг | 850 руб./кг |
Цыпленок корнишон от 350 до 500 гр | 300 руб./шт. |
Цыпленок парной от 500 до 900 гр. | 550 руб./кг |
Цыпленок парной от 1 кг. | 500 руб. |
Мясные продукты
Название | Цена |
---|---|
Козлятина парная | 600 руб./кг |
Мясо кролика (от 1.5 до 2.2 кг) | 650 руб./кг |