
Цены на нашу продукцию

Вся птица (утки, гуси, бройлеры, цесарки, индюки) выращена на полноценных кормах, без употребления генетически модифицированных добавок, а также без применения гормонов роста птиц.
Докорм поросят составляет сыворотка, поэтому мясо, у них, очень нежное и сочное.
Сыр сулугуни варится на цельном домашнем парном коровьем молоке.
Мы осуществляем бесплатную доставку нашей продукции при минимальной сумме заказа от 6000 рублей и платную доставку при заказе от 1000 рублей, цена от 200 до 500 рублей, варьируется от района города.
У нас организована ежедневная доставка продукции из фермы в город: Владимирский (Кузнечный), Царскосельский рынок города Пушкин.
Указанные цены действительны при заказе на сайте или при покупке на ферме.
Заказ осуществляется по предварительной записи. Звоните!
Молочные продукты - Кисломолочные продукты
| Название | Цена |
|---|---|
Варенец | 70 руб./250гр |
Йогурт домашний жирность 2.5% | 110 руб./0.5 литр |
Йогурт домашний обезжиренный жирность 0,5% | 105 руб./0.5 литр |
Йогурт домашний, абрикосовый жирность 3% | 85 руб./0.3 литр |
Йогурт домашний, вишнёвый жирность 3% | 85 руб./0.3 литр |
Йогурт домашний, клубничный жирность 3% | 85 руб./0.3 литр |
Йогурт домашний, малиновый жирность 3% | 85 руб./0.3 литр |
Сыворотка коровья | 30 руб./литр |
Йогурт домашний, черничный жирность 3% | 85 руб./0.3 литр |
Кефир домашний жирность 2.5% | 100 руб./0.5 литр |
Кефир обезжиренный жирность 0.5% | 95 руб./0.5 литр |
Мацони | 100 руб./0.5 литр |
Молоко домашнее жирность 3.6-3.8% | 110 руб./литр |
Молоко пастеризованное жирность 3.6-3.8% | 130 руб./литр |
Молоко топлёное жирность 5.9% | 100 руб./0.5 литр |
Простокваша жирность 3.2% | 95 руб./0.5 литр |
Ряженка домашняя жирность 4.5% | 115 руб./0.5 литр |
Молочные продукты - Творог/Сметана
| Название | Цена |
|---|---|
Сливки домашние жирность 40-46% | 140 руб./250 гр |
Сметана домашняя жирность 40-46% | 145 руб./250 гр |
Сметана домашняя жирность 15-20% | 140 руб./250 гр |
Творог жирный Варится из цельного молока. Жирность 18-21% | 140 руб./200 гр |
Творог жирный Жирность 9% | 130 руб./200 гр |
Творог зерно обезжиренный жирность 0.5-1% | 100 руб./200 гр |
Творог из топленого молока Жирность: 5% | 170 руб./200 гр |
Творог классический Жирность: 2.3% | 100 руб./200 гр |
Творог Рикота Надуги/Грузинский жирность 5% | 100 руб./200 гр |
Творожная масса с изюмом, черносливом, с курагой Нетто 200гр | 140 руб./шт |
Творожная масса, классическая Нетто 200гр | 130 руб./шт |
Молочные продукты - Сыр
| Название | Цена |
|---|---|
Брынза домашняя | 170 руб./250гр |
Буррата (нетто 250 гр) | 310 руб./шт |
Буррата домашняя (нетто 150 гр) | 230 руб./шт |
Моцарелла Итальянская | 180 руб./100 гр |
Пальчотта с кофе | 300 руб./200 гр |
Скаморца домашняя | 450 руб./250 гр |
Скаморца домашняя копчёная | 470 руб./250 гр |
Страчателла (нетто 200гр) | 290 руб./шт |
Сыр домашний (минимум соли) | 190 руб./250 гр |
Сыр домашний с перцем, с укропом и с чесноком | 250 руб./250 гр |
Сыр домашний с укропом | 215 руб./250 гр |
Сыр домашний с розовым перцем | 225 руб./250 гр |
Сыр домашний (смесь перцев) | 250 руб./250 гр |
Сыр домашний с пожитником | 225 руб./250 гр |
Сыр Имеретинский (без соли) | 160 руб./250 гр |
Сыр копченый в кругах | 930 руб./кг |
Сыр копченый (булочки, косички, палочки, пласты) | 250 руб./250 гр |
Сыр домашний сулугуни | 750 руб./кг |
Фисьель | 280 руб./200 гр |
Сырная лапша Чечил Грузинский | 210 руб./250 гр |
Сырная лапша Чечил, жгут | 220 руб./250 гр |
Сырные ленты | 210 руб./250 гр |
Сырные блины | 210 руб./250 гр |
Сырные хинкали с аджикой / с орехом / традиционные / с укропом (Вес 200гр) | 220 руб./шт |
Сырные трубочки, ассорти | 250 руб./200 гр |
Сырный рулет с аджикой / с орехом / с укропом | 270 руб./250 гр |
Фета домашняя в масле | 280 руб./250 гр |
Фета домашняя | 200 руб./250 гр |
Халлуми домашний | 300 руб./200 гр |
Выдержанные сыры
| Название | Информация | Цена |
|---|---|---|
Качотта домашняя | Срок реализации - 90 сут. Выдержка от 4 месяцев | 500 руб./200 гр |
Качотта с грецким орехом | Срок реализации - 90 сут. Выдержка от 1.5 года | 700 руб./200 гр |
Качотта с фисташками | Срок реализации - 90 сут. Выдержка от 1.5 года | 700 руб./200 гр |
Качотта с пажитником | Срок реализации - 90 сут. Выдержка от 1.5 года | 700 руб./200 гр |
Гауда домашняя | Срок реализации - 90 сут. Выдержка от 2 месяцев | 400 руб./200 гр |
Швейцарский | Срок реализации - 30 сут. Выдержка от 8 месяцев | 700 руб./200 гр |
Манчего | Срок реализации - 30 сут. Козье молоко 60%, коровье молоко 40% Выдержка от 5 месяцев | 760 руб./200 гр |
Брюност (Норвежский завтрак) | Срок реализации - 30 сут. | 750 руб./200 гр |
Молочные продукты - Масло
| Название | Информация | Цена |
|---|---|---|
Масло домашнее с укропом и чесноком | Жирность 82.5.% | 330 руб./ 200 гр |
Масло домашнее, жирность 82.5% | 320 руб./200гр | |
Масло домашнее шоколадное | 370 руб./200гр | |
Топленое масло (ГХИ) | 500 руб./200гр |
Молочные продукты из козьего молока
| Название | Цена |
|---|---|
Йогурт домашний козий | 170 руб./0.5 литр |
Кефир домашний из козьего молока | 160 руб./0.5 литр |
Творог домашний козий | 280 руб./200гр |
Масло домашнее козье | 250 руб./100 гр |
Мацони домашний козий | 150 руб./0.5 литр |
Молоко домашнее козье Жирность 5.5% | 220 руб./литр |
Молоко домашнее козье Жирность 5.5% | 120 руб./0.5 литра |
Сметана домашняя козья | 300 руб./200 грам |
Сыворотка козья | 50 руб./литр |
Сыр козий | 400 руб./200гр |
Свежие яйца
| Название | Информация | Цена |
|---|---|---|
Куриное отборное 6 шт контейнер с сеном | 170 руб./контейнер | |
Яйцо домашнее куриное | 220 руб./10 шт | |
Перепелиное яйцо Селадон | Крупное | 200 руб./ 15 шт |
Яйцо гусиное | 80 руб./шт | |
Яйцо индюшиное | 80 руб./шт | |
Яйцо утиное | 60 руб./шт | |
Яйцо цесарки | 70 руб./шт |
Мясо птицы
| Название | Цена |
|---|---|
Гусь домашний от 2.7 до 4 кг | 1000 руб./кг |
Индейка домашняя от 3.5 до 10 кг | 680 руб./кг |
Перепела домашние, тушка 200 гр | 990 руб./кг |
Утка домашняя от 1.5 до 3 кг | 930 руб./кг |
Суповая курица от 1 до 2 кг | 550 руб./кг |
Цыпленок корнишон от 450 до 500 гр | 640 руб./шт. |
Цыпленок домашний от 500 до 900 гр. | 590 руб./кг |
Цыпленок домашний от 1 кг. | 550 руб./кг |
Мясные продукты
| Название | Информация | Цена |
|---|---|---|
Козлятина домашняя | Козлики от 3 до 6 месяцев | 820 руб./кг |
Мясо кролика (от 1.5 до 3.0 кг) | 900 руб./кг | |
Грудинка копчёная домашняя | 950 руб./кг | |
Буженина домашняя из индейки | 1500 руб./кг | |
Буженина домашняя из свинины | 1200 руб./кг | |
Сушёное мясо | 200 руб./50 гр | |
Цыплёнок домашний копчёный | 900 руб./кг | |
Перепела домашние копчёные | 1400 руб./кг |